-
Decreto direttoriale 10 marzo 2008
-
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2008
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 10 marzo 2008
GU 65 del 17/03/2008IL CAPO DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
(Visto...)
Decreta:Art. 1. Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2008, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2008 = 1,04; per l'anno 2007 = 1,07; per l'anno 2006 = 1,10;
per l'anno 2005 = 1,13; per l'anno 2004 = 1,20; per l'anno 2003 = 1,24;
per l'anno 2002 = 1,28; per l'anno 2001 = 1,31; per l'anno 2000 = 1,36;
per l'anno 1999 = 1,38; per l'anno 1998 = 1,40; per l'anno 1997 = 1,44;
per l'anno 1996 = 1,48; per l'anno 1995 = 1,53; per l'anno 1994 = 1,57;
per l'anno 1993 = 1,61; per l'anno 1992 = 1,62; per l'anno 1991 = 1,65;
per l'anno 1990 = 1,73; per l'anno 1989 = 1,81; per l'anno 1988 = 1,89;
per l'anno 1987 = 2,05; per l'anno 1986 = 2,20; per l'anno 1985 = 2,36;
per l'anno 1984 = 2,52; per l'anno 1983 = 2,68;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,83.