Raggruppamento | Prodotto | Prezzo |
Registro Imprese | CERTIFICATO ARTIGIANO | 4,36 € +iva |
Registro Imprese | CERTIFICATO ARTIGIANO ESENTE DIRITTI | 1,76 € +iva |
Registro Imprese | CERTIFICATO IN INGLESE | 4,36 € +iva |
Registro Imprese | CERTIFICATO ISCRIZIONE, ANAGRAFICO E REA | 4,36 € +iva |
Registro Imprese | CERTIFICATO STORICO | 4,75 € +iva |
Registro Imprese | COPIA ATTI | 2,99 € +iva |
Registro Imprese | COPIA BILANCIO | 1,89 € +iva |
Registro Imprese | COPIA VISURA IN XML | 0,65 € +iva |
Registro Imprese | ESTRAZIONE DI UN GRAFO | 1,82 € +iva |
Registro Imprese | FASCICOLO SOCIETA' DI CAPITALI | 8,45 € +iva |
Registro Imprese | FASCICOLO SOCIETA' DI PERSONE | 5,20 € +iva |
Registro Imprese | FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALI | 9,30 € +iva |
Registro Imprese | FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI PERSONE | 6,05 € +iva |
Registro Imprese | MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA | 4,36 € +iva |
Registro Imprese | PROSPETTO CONTABILE XBRL | 0,65 € +iva |
Registro Imprese | RICERCA ANAGRAFICA | 0,39 € +iva |
Registro Imprese | SCHEDA DATI DI LAVORO | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | SCHEDA PERSONA COMPLETA | 0,78 € +iva |
Registro Imprese | SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI | 0,59 € +iva |
Registro Imprese | SCHEDA PERSONA CON CARICHE CESSATE | 0,59 € +iva |
Registro Imprese | VISURA AMMINISTRATORI | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA ARTIGIANA | 3,25 € +iva |
Registro Imprese | VISURA ATTIVITA', ALBI RUOLI E LICENZE | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA CAPITALE E STRUMENTI FINANZIARI | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA CONTRATTI DI RETE STORICA | 2,54 € +iva |
Registro Imprese | VISURA INF. DA STATUTO (CON ULTIMO STATUTO DEP.) | 2,99 € +iva |
Registro Imprese | VISURA INF. PATTI SOCIALI (CON ULTIMI PATTI DEP.) | 2,99 € +iva |
Registro Imprese | VISURA INFORMAZIONI DA STATUTO SOLO TESTO | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA INFORMAZIONI PATRIMONIALI | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA INFORMAZIONI SUI PATTI SOCIALI SOLO TESTO | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA INGLESE IMPRESA INDIVIDUALE E ALTRE FORME | 2,60 € +iva |
Registro Imprese | VISURA INGLESE SOCIETA' DI CAPITALE | 4,23 € +iva |
Registro Imprese | VISURA INGLESE SOCIETA' DI PERSONE | 2,80 € +iva |
Registro Imprese | VISURA ORDINARIA CONTRATTI DI RETE | 1,69 € +iva |
Registro Imprese | VISURA ORDINARIA IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME | 2,60 € +iva |
Registro Imprese | VISURA ORDINARIA SOC. DI CAPITALI SENZA EL.SOCI | 3,51 € +iva |
Registro Imprese | VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALI | 4,23 € +iva |
Registro Imprese | VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI PERSONE | 2,80 € +iva |
Registro Imprese | VISURA PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' | 1,69 € +iva |
Registro Imprese | VISURA PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' STORICA | 2,54 € +iva |
Registro Imprese | VISURA PRATICHE IN ISTRUTTORIA | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA PRATICHE IN ISTRUTTORIA COMPLETA | 1,04 € +iva |
Registro Imprese | VISURA PRATICHE IN ISTRUTTORIA MONITORAGGI | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA SCIOGLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI E CANC. | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA SEDE E UNITA' LOCALI | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA SINDACI, MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA SOCI E TITOLARI DI ALTRE CARICHE O QUALIFICHE | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI | 1,69 € +iva |
Registro Imprese | VISURA SOCIETA' O ENTI CONTROLLANTI | 1,69 € +iva |
Registro Imprese | VISURA SOCIETA' O ENTI CONTROLLANTI STORICA | 2,54 € +iva |
Registro Imprese | VISURA STORIA DEI TRASFERIMENTI DI QUOTE | 2,54 € +iva |
Registro Imprese | VISURA STORIA DELLE MODIFICHE | 1,69 € +iva |
Registro Imprese | VISURA STORICA IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME | 3,45 € +iva |
Registro Imprese | VISURA STORICA SOC. DI CAPITALI SENZA EL.SOCI | 4,46 € +iva |
Registro Imprese | VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALI | 5,07 € +iva |
Registro Imprese | VISURA STORICA SOCIETA' DI PERSONE | 3,64 € +iva |
Registro Imprese | VISURA TITOLARI DI ALTRE CARICHE O QUALIFICHE | 0,85 € +iva |
Registro Imprese | VISURA TRASF. RAMI D'AZIENDA, FUSIONI, SCISS., SUB. | 0,85 € +iva |
Registro Europeo delle Imprese | EBR BILANCIO FASCIA 7 | 36,40 € +iva |
Protesti | RICERCA ANAGRAFICA | 0,07 € +iva |
Protesti | VISURA EFFETTI | 0,21 € +iva |
Elenchi | ELENCO RI: POSIZIONI EL.COMPLETO O IMPRESE/PERSONE | 0,21 € +iva |
Elenchi | ELENCO RI: POSIZIONI ELENCO ESTESO | 0,16 € +iva |
Elenchi | ELENCO RI: POSIZIONI SOLO INDIRIZZO | 0,03 € +iva |
Elenchi | RICHIESTA ELENCO RI | 3,90 € +iva |
Altro | Visura trasf.rami d'azienda,fus.,sciss.,sub.persona | 0,85 € +iva |
LE MIGLIORI CONDIZIONI PRESENTI SUL MERCATO
Il servizio è riservato ai titolari di AteneoCard
Se non l'hai ancora attivata puoi farlo da questa pagina.
AteneoCard è il modo più comodo e sicuro per acquistare documenti e per richiedere Visure camerali dai siti del circuito AteneoWeb senza dover ogni volta indicare i dati della propria carta di credito.
Consente di acquistare 'credito' in comodi tagli da 25 a 500 € spendibile, entro un anno dalla data di acquisto, su tutti i siti del circuito AteneoWeb. Ma la cosa veramente interessante è che la scadenza viene aggiornata ai 12 mesi successivi ogni volta che si esegue un versamento (accredito) o un'operazione di acquisto di documenti o servizi (escusi servizi Telemaco).
Le ricariche da 300, 400 e 500 euro prevedono un bonus extra!
In ogni momento è possibile ricaricare AteneoCard effettuando un versamento con carta di credito o bonifico bancario.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi