Aliquote contributive e retribuzioni minimali vigenti nell’ambito del F.P.L.D., da applicare in sede di attuazione delle leggi 2 aprile 1958, n. 322 e 7 febbraio 1979, n. 29
Circolare INPS n. 114 del 05.11.2009
SOMMARIO: Aggiornamento delle aliquote contributive utili ai fini del calcolo dei contributi da trasferire ai sensi delle leggi n. 322/1958 e n. 29/1979
Con la presente circolare si trasmettono gli importi delle aliquote IVS in vigore nel F.P.L.D. (allegato 1) e dei minimali di retribuzione (allegato 2), ai fini dell'applicazione da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici delle leggi n. 322 del 2 aprile 1958 e n. 29 del 7 febbraio 1979, alla luce degli aggiornamenti intervenuti fino all'anno 2009.
Nelle tabelle allegate potranno rilevarsi, a seconda dei periodi assicurativi interessati, le seguenti informazioni:
- nella colonna "ALIQUOTA TOTALE" le aliquote contributive per la trattazione delle pratiche ex lege 2 aprile 1958, n. 322;
- nella colonna "QUOTA DATORE LAVORO" i valori contributivi occorrenti per la ricongiunzione delle posizioni assicurative ex lege 7 febbraio 1979, n. 29 da parte delle Amministrazioni dello Stato, in aggiunta alle quote trattenute ai propri dipendenti.
Si richiama l’attenzione sulle avvertenze contenute nell’allegato n. 1 che formano parte integrante delle tabelle stesse.
Si rammenta inoltre che, a decorrere dal 1996, l'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico, ha stabilito, tra l'altro, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il cui importo è annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come calcolato dall'ISTAT (allegato 3).
Allegato 1
Periodo | Aliquota totale | Quota D.D.L legge 29/79 | |
Dal | al | ||
01/07/1920 | 30/04/1939 | 4,55 | 2,28 |
01/05/1939 | 31/03/1943 | 9,04 | 4,52 |
01/04/1943 | 30/11/1945 | 12,02 | 8,01 |
01/12/1945 | 30/04/1946 | 19,52 | 13,01 |
01/05/1946 | 31/12/1946 | 19,52 | 19,52 |
01/01/1947 | 30/04/1947 | 17,57 | 17,57 |
01/05/1947 | 31/08/1947 | 18,87 | 18,87 |
01/09/1947 | 31/07/1948 | 30,87 | 26,87 |
01/08/1948 | 31/12/1950 | 20,02 | 18,52 |
01/01/1951 | 30/04/1952 | 21,52 | 19,52 |
01/05/1952 | 31/12/1952 | 9,18 | 6,78 |
01/01/1953 | 31/08/1955 | 9,18 | 6,18 |
01/09/1955 | 31/12/1957 | 9,38 | 6,33 |
01/01/1958 | 31/03/1958 | 11,78 | 7,93 |
01/04/1958 | 31/12/1959 | 11,76 | 7,91 |
01/01/1960 | 31/12/1961 | 15,91 | 9,68 |
01/01/1962 | 30/06/1962 | 17,41 | 9,66 |
01/07/1962 | 31/07/1962 | 21,16 | 12,16 |
01/08/1962 | 30/09/1962 | 21,16 | 12,13 |
01/10/1962 | 30/06/1963 | 21,13 | 12,13 |
01/07/1963 | 31/12/1963 | 22,93 | 13,33 |
01/01/1964 | 31/08/1964 | 19,13 | 12,66 |
01/09/1964 | 31/10/1965 | 18,78 | 12,66 |
01/11/1965 | 31/12/1966 | 18,76 | 12,63 |
01/01/1967 | 31/07/1968 | 19,11 | 12,63 |
01/08/1968 | 31/12/1970 | 20,76 | 13,73 |
01/01/1971 | 31/12/1971 | 19,11 | 12,63 |
01/01/1972 | 31/12/1973 | 19,21 | 12,63 |
01/01/1974 | 16/05/1974 | 20,21 | 13,33 |
17/05/1974 | 31/05/1975 | 20,11 | 13,33 |
01/06/1975 | 31/12/1975 | 21,51 | 14,58 |
01/01/1976 | 20/02/1980 | 23,51 | 16,23 |
01/03/1980 | 30/06/1982 | 24,21 | 16,93 |
01/07/1982 | 31/12/1982 | 24,51 | 17,23 |
01/01/1983 | 31/12/1985 | 24,71 | 17,43 |
01/01/1986 | 31/12/1988 | 25,71 | 18,43 |
01/01/1989 | 30/04/1991 | 26,12 | 18,70 |
01/05/1991 | 30/06/1992 | 26,37 | 18,70 |
01/07/1992 | 31/12/1992 | 26,97 | 18,70 |
01/01/1993 | 30/09/1995 | 27,17 | 18,70 |
01/10/1995 | 31/12/1995 | 27,77 | 19,03 |
01/01/1996 | 31/12/1997 | 32,90 | 23,81 |
01/01/1998 | 31/12/2006 | 32,70 | 23,81 |
01/01/2007 | In poi | 33,00 | 23,81 |
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - ENTI LOCALI TERRITORIALI ED IPAB
No Cuaf - No Maternità - No Gescal carico Ente
PERIODO | ALIQUOTA TOTALE | Datore di lavoro | |
DAL | AL | ||
01/01/1996 | 31/12/1996 | 28,26 | 19,17 |
01/01/1997 | 31/12/1997 | 28.76 | 19,67 |
01/01/1998 | 31/12/1998 | 28.56 | 19,67 |
01/01/1999 | 31/21/2000 | 29,06 | 20,17 |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 29,56 | 20,67 |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 30,06 | 21,17 |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 30,56 | 21,67 |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 31,36 | 22,17 |
01/01/2009 | 31,86 | 22,67 |
ENTI PUBBLICI
personale escluso da Cuaf e Maternità – Gescal intera
PERIODO | ALIQUOTA TOTALE | |
DAL | AL | |
01/01/1996 | 31/12/1996 | 28,61 |
01/01/1997 | 31/12/1997 | 29.11 |
01/01/1998 | 31/12/1998 | 28,91 |
01/01/1999 | 31/21/2000 | 29,41 |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 29,91 |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 30,41 |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 30,91 |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 31,71 |
01/01/2009 | 32,21 |
AVVERTENZE
1) Le aliquote riportate in tabella sono comprensive della quota I.V.S. base percentualizzata (ora 0,11%)
2) Le aliquote, dal gennaio 1993 a tutto il 1999, sono al netto della quota dello 0,10 % degli asili-nido, in quanto non di pertinenza della gestione pensionistica, ma devono essere maggiorate del 1% da applicarsi solo sulle quote retributive eccedenti la 1^ fascia di retribuzione pensionabile pari a euro:
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | ||
Anni | Importi in € | Importi in Ł |
1993 | € 27.617,53 | L.53.475.000 |
1994 | € 28.592,60 | L.53.363.000 |
1995 | € 29.736,56 | L.57.578.000 |
1996 | € 31.342,22 | L.60.687.000 |
1997 | € 32.564,67 | L.63.054.000 |
1998 | € 33.118,32 | L.64.126.000 |
1999 | € 33.714,31 | L.65.280.000 |
2000 | € 34.253,49 | L.66.324.000 |
2001 | € 35.143,86 | L.68.048.000 |
2002 | € 36.093,00 | |
2003 | € 36.959,00 | |
2004 | € 37.883,00 | |
2005 | € 38.641,00 | |
2006 | € 39.297,00 | |
2007 | € 40.083,00 | |
2008 | € 40.765,00 | |
2009 | € 42.069,00 |
3) Per i minimali di retribuzione imponibile in vigore dal 1° maggio 1952 al 31 dicembre 2009 i valori aggiornati sono stati riportati nella tabella riepilogativa di cui all’allegato 2.
4) Per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1996 in poi, nella tabella allegato n. 1 è stato indicato il valore complessivo dell’aliquota di finanziamento del “F.P.L.D.”, comprensiva delle quote assorbite per effetto delle particolari norme emanate in materia di contribuzioni minori (CUAF, GESCAL, TBC, Maternità).
Inoltre, sempre per gli anni dal 1996 in poi sono state evidenziate anche le aliquote contributive dovute dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti Locali Territoriali ed Ipab già non tenuti alla contribuzione Gescal (per la quota a carico ddl) nonché quelle applicabili da parte degli Enti Pubblici esclusi da Cuaf e Maternità e soggetti alla GESCAL, in relazione appunto alle norme intervenute sul graduale assorbimento dei contributi minori.
Il co. 2bis, art. 27 della legge 30/1997, prevede che l’adeguamento graduale avvenga con un aumento biennale di 0,50 punti.
5) Dal 1° gennaio 1998 l’aliquota I.V.S. ha subito una riduzione dello 0,20% conseguente alla soppressione del contributo addizionale pensionati (D.Lgs. 446/1997)
6) L’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2007, l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Allegato 2
Periodo | Importi giornalieri dei minimali retributivi | ||||||
Dal | al | Dirigente | Impiegato | Operaio | |||
Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | ||
01/05/1952 | 31/12/1977 | 400 | 0,2066 | 400 | 0,2066 | 400 | 0,2066 |
01/01/1958 | 31/12/1973 | 500 | 0,2582 | 500 | 0,2582 | 500 | 0,2582 |
01/01/1974 | 30/06/1975 | 1.500 | 0,7747 | 1.500 | 0,7747 | 1.500 | 0,7747 |
01/07/1975 | 31/12/1978 | 2.500 | 1,2911 | 2.500 | 1,2911 | 2.500 | 1,2911 |
01/01/1979 | 31/12/1979 | 28.000 | 14,4608 | 12.000 | 6,1975 | 10.000 | 5,1646 |
01/01/1980 | 31/12/1980 | 31.920 | 16,4853 | 13.680 | 7,0651 | 11.400 | 5,8876 |
01/01/1981 | 30/04/1981 | 37.380 | 19,3052 | 16.020 | 8,2736 | 13.350 | 6,8947 |
01/05/1981 | 31/12/1981 | 38.000 | 19,6254 | 18.070 | 9,3324 | 16.070 | 8,2995 |
01/01/1982 | 31/12/1982 | 45.220 | 23,3542 | 21.510 | 11,1090 | 19.130 | 9,8798 |
01/01/1983 | 31/12/1983 | 52.510 | 27,1192 | 24.980 | 12,9011 | 22.210 | 11,4705 |
01/01/1984 | 31/12/1984 | 60.810 | 31,4057 | 28.930 | 14,9411 | 25.720 | 13,2833 |
01/01/1985 | 31/12/1985 | 68.230 | 35,2379 | 32.460 | 16,7642 | 28.860 | 14,9049 |
01/01/1986 | 31/12/1986 | 74.380 | 38,4141 | 35.390 | 18,2774 | 31.460 | 16,2477 |
01/01/1987 | 31/12/1987 | 79.520 | 41,0687 | 37.840 | 19,5427 | 33.640 | 17,3736 |
01/01/1988 | 31/12/1988 | 83.980 | 43,3721 | 39.960 | 20,6376 | 35.530 | 18,3497 |
01/01/1989 | 31/12/1989 | 88.350 | 45,6290 | 42.969 | 22,1916 | 42.969 | 22,1916 |
01/01/1990 | 31/12/1990 | 94.100 | 48,5986 | 46.028 | 23,7715 | 46.028 | 23,7715 |
01/01/1991 | 31/12/1991 | 100.600 | 51,9556 | 49.357 | 25,4908 | 49.357 | 25,4908 |
01/01/1992 | 31/12/1992 | 108.550 | 56,0614 | 53.495 | 27,6279 | 53.495 | 27,6279 |
01/01/1993 | 31/12/1993 | 115.280 | 59,5372 | 54.886 | 28,3463 | 54.886 | 28,3463 |
01/01/1994 | 31/12/1994 | 119.550 | 61,7424 | 57.223 | 29,5532 | 57.223 | 29,5532 |
01/01/1995 | 31/12/1995 | 125.170 | 64,6449 | 59.580 | 30,7705 | 59.513 | 30,7359 |
01/01/1996 | 31/12/1996 | 131.930 | 68,1362 | 62.800 | 32,4335 | 62.729 | 32,3968 |
01/01/1997 | 31/12/1997 | 137.080 | 70,7959 | 65.250 | 33,6988 | 65.175 | 33,6601 |
01/01/1998 | 31/12/1998 | 139.410 | 71,9993 | 66.360 | 34,2721 | 66.282 | 34,2318 |
01/01/1999 | 31/12/1999 | 141.920 | 73,2956 | 67.560 | 34,8918 | 67.474 | 34,8474 |
01/01/2000 | 31/12/2000 | 144.200 | 74,4731 | 68.650 | 35,4548 | 68.552 | 35,4042 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 147.950 | 76,4098 | 70.440 | 36,3792 | 70.333 | 36,3240 |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 78,4700 | 37,3600 | 37,3100 | |||
01/01/2003 | 31/12/2003 | 80,3500 | 38,2600 | 38,2000 | |||
01/01/2004 | 31/12/2004 | 82,3600 | 39,2200 | 39,1600 | |||
01/01/2005 | 31/12/2005 | 84,01 | 40,00 | 39,94 | |||
01/01/2006 | 31/12/2006 | 85,44 | 40,68 | 40,62 | |||
01/01/2007 | 31/12/2007 | 87,15 | 41,49 | 41,43 | |||
01/01/2008 | 31/12/2008 | 88,63 | 42,20 | 42,14 | |||
01/01/2009 | 31/12/2009 | 91,47 | 43,55 | 43,49 |
Allegato 3
Importo del massimale annuo ex articolo 2, comma18 della legge n. 335/1995 | ||
Importi in € | Importi in Ł | |
Anni | ||
1996 | € 68.172,3107 | L.132.000.000 |
1997 | € 70.831,0308 | L.137.148.000 |
1998 | € 72.035,4083 | L.139.480.000 |
1999 | € 73.332,2316 | L.141.991.000 |
2000 | € 74.505,6216 | L.144.263.000 |
2001 | € 76.442,8515 | L.148.014.000 |
2002 | € 78.507,00 | |
2003 | € 80.391,00 | |
2004 | € 82.401,00 | |
2005 | € 84.049,00 | |
2006 | € 85.478,00 | |
2007 | € 87.187,00 | |
2008 | € 88.669,00 | |
2009 | € 91.507,00 |
I lavoratori interessati sono:
- lavoratori privi di anzianità contributiva alla data dell’1.1.1996 (sono gli iscritti alle gestioni pensionistiche successivamente al 31.12.1995, che non vantano alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in “Gestioni Pensionistiche Obbligatorie”);
- lavoratori già iscritti alla data del 31.12.1995, che optano (art. 2 co. 23) per la pensione interamente contributiva.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi