Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n. 45 Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2010
Circolare INPS n. 59 del 09.04.2010
SOMMARIO: I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2010, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle
Con messaggio n.009085 del 22/04/2009 sono state fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2009, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2008, come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n.45/90.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2010, sono state aggiornate le tabelle allegate al messaggio n.009085 del 22/04/2009 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, senza tabacchi, delle famiglie degli operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2009, pari allo 0,7%.
Tanto premesso, si allegano:
- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1);
- la tabella I/2010 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,7% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);
- la tabella II/2010 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,7% (all.3).
Allegato 1
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2010 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2010 in corrispondenza delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, ottenuto come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Allegato 2
Tab. I/2010 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell' 0,7% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità
Numero rate | Importo mensile della rata | Numero rate | Importo mensile della rata | Numero rate | Importo mensile della rata |
1 | 41 | 0,024689224 | 81 | 0,012642285 | |
2 | 0,500436145 | 42 | 0,024108363 | 82 | 0,012491712 |
3 | 0,333721055 | 43 | 0,023554521 | 83 | 0,012344768 |
4 | 0,250363524 | 44 | 0,023025854 | 84 | 0,012201324 |
5 | 0,200349017 | 45 | 0,022520685 | 85 | 0,012061255 |
6 | 0,167006022 | 46 | 0,022037481 | 86 | 0,011924445 |
7 | 0,143189605 | 47 | 0,021574840 | 87 | 0,011790780 |
8 | 0,125327299 | 48 | 0,021131477 | 88 | 0,011660154 |
9 | 0,111434400 | 49 | 0,020706211 | 89 | 0,011532463 |
10 | 0,100320087 | 50 | 0,020297958 | 90 | 0,011407611 |
11 | 0,091226564 | 51 | 0,019905715 | 91 | 0,011285504 |
12 | 0,083648632 | 52 | 0,019528559 | 92 | 0,011166051 |
13 | 0,077236540 | 53 | 0,019165637 | 93 | 0,011049169 |
14 | 0,071740466 | 54 | 0,018816158 | 94 | 0,010934773 |
15 | 0,066977205 | 55 | 0,018479388 | 95 | 0,010822787 |
16 | 0,062809355 | 56 | 0,018154646 | 96 | 0,010713134 |
17 | 0,059131844 | 57 | 0,017841300 | 97 | 0,010605742 |
18 | 0,055862948 | 58 | 0,017538760 | 98 | 0,010500543 |
19 | 0,052938150 | 59 | 0,017246477 | 99 | 0,010397470 |
20 | 0,050305834 | 60 | 0,016963937 | 100 | 0,010296459 |
21 | 0,047924217 | 61 | 0,016690662 | 101 | 0,010197448 |
22 | 0,045759114 | 62 | 0,016426202 | 102 | 0,010100380 |
23 | 0,043782283 | 63 | 0,016170140 | 103 | 0,010005196 |
24 | 0,041970191 | 64 | 0,015922080 | 104 | 0,009911844 |
25 | 0,040303068 | 65 | 0,015681654 | 105 | 0,009820271 |
26 | 0,038764187 | 66 | 0,015448514 | 106 | 0,009730425 |
27 | 0,037339300 | 67 | 0,015222334 | 107 | 0,009642260 |
28 | 0,036016192 | 68 | 0,015002808 | 108 | 0,009555728 |
29 | 0,034784335 | 69 | 0,014789645 | 109 | 0,009470784 |
30 | 0,033634604 | 70 | 0,014582574 | 110 | 0,009387385 |
31 | 0,032559050 | 71 | 0,014381336 | 111 | 0,009305489 |
32 | 0,031550721 | 72 | 0,014185690 | 112 | 0,009225057 |
33 | 0,030603504 | 73 | 0,013995404 | 113 | 0,009146048 |
34 | 0,029712008 | 74 | 0,013810261 | 114 | 0,009068426 |
35 | 0,028871455 | 75 | 0,013630057 | 115 | 0,008992154 |
36 | 0,028077602 | 76 | 0,013454596 | 116 | 0,008917198 |
37 | 0,027326661 | 77 | 0,013283692 | 117 | 0,008843524 |
38 | 0,026615245 | 78 | 0,013117172 | 118 | 0,008771098 |
39 | 0,025940313 | 79 | 0,012954868 | 119 | 0,008699891 |
40 | 0,025299129 | 80 | 0,012796622 | 120 | 0,008629871 |
Allegato 3
Tab. II/2010 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 0,7%
Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente |
1 | 0,999418868 | 41 | 40,503500251 | 81 | 79,099627725 |
2 | 1,998256941 | 42 | 41,479381230 | 82 | 80,053079250 |
3 | 2,996514557 | 43 | 42,454695092 | 83 | 81,005976694 |
4 | 3,994192054 | 44 | 43,429442169 | 84 | 81,958320379 |
5 | 4,991289768 | 45 | 44,403622788 | 85 | 82,910110626 |
6 | 5,987808036 | 46 | 45,377237280 | 86 | 83,861347757 |
7 | 6,983747196 | 47 | 46,350285973 | 87 | 84,812032093 |
8 | 7,979107583 | 48 | 47,322769196 | 88 | 85,762163956 |
9 | 8,973889535 | 49 | 48,294687278 | 89 | 86,711743667 |
10 | 9,968093386 | 50 | 49,266040547 | 90 | 87,660771547 |
11 | 10,961719474 | 51 | 50,236829331 | 91 | 88,609247916 |
12 | 11,954768133 | 52 | 51,207053959 | 92 | 89,557173094 |
13 | 12,947239700 | 53 | 52,176714757 | 93 | 90,504547403 |
14 | 13,939134509 | 54 | 53,145812055 | 94 | 91,451371162 |
15 | 14,930452897 | 55 | 54,114346179 | 95 | 92,397644691 |
16 | 15,921195197 | 56 | 55,082317456 | 96 | 93,343368311 |
17 | 16,911361746 | 57 | 56,049726215 | 97 | 94,288542339 |
18 | 17,900952876 | 58 | 57,016572781 | 98 | 95,233167097 |
19 | 18,889968923 | 59 | 57,982857481 | 99 | 96,177242903 |
20 | 19,878410222 | 60 | 58,948580642 | 100 | 97,120770076 |
21 | 20,866277105 | 61 | 59,913742590 | 101 | 98,063748935 |
22 | 21,853569906 | 62 | 60,878343651 | 102 | 99,006179798 |
23 | 22,840288961 | 63 | 61,842384152 | 103 | 99,948062985 |
24 | 23,826434601 | 64 | 62,805864418 | 104 | 100,889398812 |
25 | 24,812007159 | 65 | 63,768784774 | 105 | 101,830187600 |
26 | 25,797006970 | 66 | 64,731145546 | 106 | 102,770429664 |
27 | 26,781434366 | 67 | 65,692947059 | 107 | 103,710125324 |
28 | 27,765289679 | 68 | 66,654189639 | 108 | 104,649274896 |
29 | 28,748573243 | 69 | 67,614873609 | 109 | 105,587878698 |
30 | 29,731285388 | 70 | 68,574999295 | 110 | 106,525937047 |
31 | 30,713426448 | 71 | 69,534567021 | 111 | 107,463450261 |
32 | 31,694996754 | 72 | 70,493577112 | 112 | 108,400418655 |
33 | 32,675996638 | 73 | 71,452029890 | 113 | 109,336842547 |
34 | 33,656426431 | 74 | 72,409925681 | 114 | 110,272722252 |
35 | 34,636286465 | 75 | 73,367264808 | 115 | 111,208058088 |
36 | 35,615577071 | 76 | 74,324047594 | 116 | 112,142850370 |
37 | 36,594298579 | 77 | 75,280274363 | 117 | 113,077099414 |
38 | 37,572451321 | 78 | 76,235945438 | 118 | 114,010805535 |
39 | 38,550035627 | 79 | 77,191061141 | 119 | 114,943969050 |
40 | 39,527051827 | 80 | 78,145621796 | 120 | 115,876590274 |
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi