Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2001
Circolare INPS n. 95 del 26.04.2001
[ <-- inizio circolare e all. 1-7 ]
Allegato 8
OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO A cui è garantita la stabilità d’impiego dipendenti dai Consorzi di Bonifica | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2001 al 31 gennaio 2001 | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 25,1900 | 17,1500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | |||||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 41,3865 | 33,3465 | 8,04 | ||
Aliquote contributive in vigore dal 1 febbraio 2001 al 31 dicembre 2001 | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 25,1900 | 17,1500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 0 | 0 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,1400 | -0,1400 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,2000 | -0,2000 | |||
Totale | 40,5865 | 32,5465 | 8,04 |
Allegato 9
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale. | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2001 al 31 gennaio 2001 | |||||
Operai a tempo indeterminato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 45,7365 | 37,6965 | 8,04 | ||
Operai a tempo determinato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |||
Totale | 45,5365 | 37,4965 | 8,04 |
Allegato 10
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 febbraio 2001 al 30 giugno 2001 | |||||
Operai a tempo indeterminato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 44,9365 | 36,8965 | 8,04 | ||
Operai a tempo determinato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |||
Totale | 44,7365 | 36,6965 | 8,04 |
Allegato 11
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001 | |||||
Operai a tempo indeterminato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 27,8900 | 19,3500 | 8,54 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 46,0365 | 37,4965 | 8,54 | ||
Operai a tempo determinato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 27,8900 | 19,3500 | 8,54 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |||
Totale | 45,8365 | 37,2965 | 8,54 |
Allegato 12
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale. | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2001 al 31 gennaio 2001 | |||||
Operai a tempo indeterminato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 45,3165 | 37,2765 | 8,04 | ||
Operai a tempo determinato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |||
Totale | 45,1165 | 37,0765 | 8,04 |
Allegato 13
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 febbraio 2001 al 30 giugno 2001 | |||||
Operai a tempo indeterminato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 44,9065 | 36,8665 | 8,04 | ||
Operai a tempo determinato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |||
Totale | 44,7065 | 36,6665 | 8,04 |
Allegato 14
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001 | |||||
Operai a tempo indeterminato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 27,8900 | 19,3500 | 8,54 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 46,0065 | 37,4665 | 8,54 | ||
Operai a tempo determinato | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 27,8900 | 19,3500 | 8,54 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |||
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |||
Totale | 45,8065 | 37,2665 | 8,54 |
Allegato 15
OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2001 al 31 gennaio 2001 | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro * | |||||
Addizionale assistenza infortuni sul * lavoro | |||||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
CIS operai agricoli * | |||||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Assegni familiari* | |||||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 30,5630 | 22,5230 | 8,04 | ||
* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 febbraio 2001 al 30 giugno 2001 | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 26,7900 | 18,7500 | 8,04 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro * | |||||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro * | |||||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |||
CIS operai agricoli * | |||||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari * | |||||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 30,1630 | 22,1230 | 8,04 | ||
* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. Per l’esonero degli assegni familiari art. 120 della Legge 388 /2000 si rimanda alla circolare n° 52 del 6 marzo 2001. | |||||
OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale | |||||
Aliquote contributive in vigore dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001 | |||||
Totali e ripartizioni in % sui salari | |||||
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | ||
Fondo pensioni lavoratori | 27,8900 | 19,3500 | 8,54 | ||
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |||
Assistenza infortuni sul lavoro * | |||||
Addizionale assistenza infortuni sul * lavoro | |||||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |||
CIS operai agricoli * | |||||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |||
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |||
Esonero art. 120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |||
Assegni familiari* | |||||
Fondo garanzia di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |||
Totale | 31,2630 | 22,7230 | 8,54 | ||
* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. Per l’esonero degli assegni familiari art. 120 della Legge 388 /2000 si rimanda alla circolare n° 52 del 6 marzo 2001. |
Allegato 16
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER L’ANNO 2001 PER TERRITORI NON OGGETTO DEL RIORDINO D.lvo 146/97.
Descrizione del territorio | Agevolazione | Dovuto |
Territorio non svantaggiato del Centro/Nord- ex fiscalizzato nord | 0 | 100 |
Territorio svantaggiato del Sud compreso Abruzzo e Molise, ob. 1 Reg. CEE (ex Cassa del Mezzogiorno ) | 40% | 60% |
Territorio svantaggiato del Centro/Nord ( ex svantaggiato Nord) | 40% | 60% |
Territorio svantaggiato del Sud ( ex svantaggiato Sud) | 40% | 60% |
Territorio particolarmente svantaggiato ( ex zona montana) | 70 % | 30% |
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER L’ANNO 2001 PER TERRITORI OGGETTO DEL RIORDINO D.lvo 146/97.
Territorio dopo il riordino | Territorio prima del riordino | Agevolazione | Dovuto |
Non svantaggiato ( ex fiscalizzato Nord) | Svantaggiata Nord | 30% | 70% |
Non svantaggiato ( ex fiscalizzato Nord) | Zona montana | 52,5% | 47,5% |
Aree svantaggiate ( ex svantaggiato Nord) | Fiscalizzata Nord | 10% | 90% |
Aree svantaggiate ( ex svantaggiato Nord) | Zona montana | 62,5% | 37,5% |
Aree svantaggiate - Comuni rientranti nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento CEE ( ex svantaggiato Sud) | Zona montana | 62,5% | 37,5% |
Aree particolarmente svantaggiate ( ex zona montana) | Svantaggiata Nord | 47,5% | 52,5% |
Aree particolarmente svantaggiate (ex zona montana) | Svantaggiata Sud | 47,5% | 52,5% |
[ <-- inizio circolare e all. 1-7 ]
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi